Regler
Så fungerar poängsystemet
Först måste tipset ha rätt utfall: hemmaseger, oavgjort eller bortaseger. Fel utfall ger 0 poäng.
Exakt resultat – 15 poäng
Träffar du rätt siffror för båda lagen.
Tips i tabellraden – 13 till 4 poäng
Ditt tips finns i samma rad som det riktiga resultatet.
Rätt utfall, ej i raden – 3 poäng
Rätt segrare eller oavgjort, men tipset saknas i raden.
Riktigt resultat till vänster (15). Tips åt höger ger färre poäng.
Testa själv
Räkna ut poängen
Fyll i riktigt resultat och din tippning.
Poäng
15
Exakt resultat – 15 poäng.
Poängtabellen
Nya poängtabellen
| 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
| 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-3 | 5-2 |
| 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
| 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 |
| 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-2 | 5-3 | 5-1 |
| 2-2 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 0-0 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
| 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 5-2 | 5-1 | 5-0 | 6-2 | 6-1 |
| 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 5-3 | 6-3 |
| 3-2 | 4-2 | 3-1 | 4-3 | 2-1 | 5-3 | 2-0 | 5-2 | 1-0 | 5-4 | 6-4 |
| 3-3 | 4-4 | 2-2 | 5-5 | 1-1 | 6-6 | 7-7 | 0-0 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
| 4-0 | 5-0 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-0 | 2-0 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
| 4-1 | 5-1 | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 2-0 | 6-3 |
| 4-2 | 5-2 | 4-1 | 3-1 | 4-3 | 3-2 | 5-3 | 6-3 | 2-1 | 6-4 | 7-4 |
| 4-3 | 5-3 | 4-2 | 5-4 | 3-2 | 3-1 | 6-4 | 2-1 | 6-5 | 7-5 | 7-6 |
| 4-4 | 5-5 | 3-3 | 6-6 | 2-2 | 7-7 | 1-1 | 8-8 | 9-9 | 10-10 | 0-0 |
Fel utfall ger 0 poäng.