Filter
Alla
72 färdigspelade matcher ingår i urvalet.
| # | Namn | PMPoängmatcher | 15p15-poängare | Poäng | Pl.Platsskillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter | 45 | 7 | 440 | ↑ 1 | |
| Sanna | 43 | 8 | 436 | ↑ 1 | |
| Kristian | 46 | 11 | 435 | ↓ 2 | |
| 4 | David | 44 | 6 | 429 | - |
| 5 | Douglas B | 47 | 8 | 425 | - |
| 6 | Bengt | 45 | 6 | 419 | - |
| 7 | Jesper | 42 | 6 | 412 | ↑ 1 |
| 8 | Martin | 42 | 11 | 403 | ↑ 1 |
| 9 | Hjalmar | 44 | 5 | 402 | ↓ 2 |
| 10 | Uffe | 39 | 10 | 402 | ↑ 1 |
| 11 | Lotta | 41 | 5 | 401 | ↑ 1 |
| 12 | Lelle | 42 | 10 | 395 | ↓ 2 |
| 13 | Putte | 41 | 8 | 387 | - |
| 14 | Jocke R | 39 | 7 | 378 | - |
| 15 | Silver | 40 | 4 | 374 | ↑ 2 |
| 16 | Jocke M | 39 | 6 | 374 | ↓ 1 |
| 17 | Razeen | 35 | 8 | 370 | ↓ 1 |
| 18 | Wesam | 41 | 6 | 363 | ↑ 1 |
| 19 | Victor | 39 | 8 | 363 | ↓ 1 |
| 20 | Hans | 38 | 3 | 357 | ↑ 1 |
| 21 | Hasse | 38 | 2 | 353 | ↓ 1 |
| 22 | Nils | 37 | 4 | 321 | - |
| 23 | Jette | 36 | 2 | 313 | - |
| 24 | Sonja | 36 | 3 | 308 | ↑ 1 |
| 25 | Douglas A | 34 | 4 | 307 | ↓ 1 |
| 26 | Hugo | 34 | 5 | 300 | - |

